Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 1, 1998

A7888 Absalons Skanse, Synkroniseringer mod grundkurver
19 29 39 49 M1 M2 M3
Jylland og Fyn - 9M456781 6,02 4,32 0,00 1,79 6,21 6,15 5,87
Svendborg, Fyn - 4M000001 5,50 4,82 0,38 3,71 6,00 6,32 5,82
"Gråsten Skanse" - 4061M001 5,15 4,61 2,02 4,04 5,92 5,98 4,97
Slesvig-Holsten - DM100003 2,92 2,31 0,40 1,50 3,21 3,20 1,77
Sydvestskåne - SM000001 4,24 5,77 2,19 2,84 5,61 6,21 5,20
Udarbejdet af Orla Hylleberg Eriksen, 19 Januar 1998
4070M001 er sammenregnet af 40700019 og 40700029
4070M002 er sammenregnet af 40700019, 40700029 og 40700039
4070M003 er sammenregnet af 40700019, 40700029, 40700039 og 40700049


Tilbage til rapportsiden


NNU report 1, 1998

Back to report page