NNU rapportblad ohe 10, 2003
DITLEVSHØJ, HØM, SORØ AMTNationalmuseet.
Indsendt af Palle Østergaard Sørensen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8280.Bygningstømmer
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Begge prøver er dateret. Prøverne stammer fra bygningstømmer fundet som brøndfyld. Der er ikke splintved på prøverne. Prøverne krydsdaterer ikke.
Yngste målte år (21590019) er dannet i 1267 e.Kr. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet efter ca. 1285 e.Kr.
A838 Ditlevshøj, Høm, Sorø amt - synkroniseringer med referencekurver | ||
21590019
|
21590029 | |
Kirke Helsinge, Altertavle, 2011m001 | 5.12 | 1.35 |
Sjælland, 2i900001 | 3.83 | 4.32 |
Svendborg, 4m000001 | 4.49 | 4.46 |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 3.89 | 5.02 |
Slesvig-Holsten, dm100003 | 3.71 | 3.62 |
Lybæk, Tyskland, dm100008 | 3.12 | 5.06 |
Lund, Sverige, sm000006 | 4.17 | 3.30 |
A838 Ditlevshøj, Høm, Sorø amt - katalog | ||||||
Unders. nr. | Beskrivelse | År* | Marv | Splint | Synkron position | Datering |
21590019 | 500x222 | 85 | 5-10 cm | nej | 1182-1266 | efter ca. 1285 |
21590029 | 500x221 | 197 | ja | nej | 1069-1265 | efter ca. 1285 |
* den sidste ufuldstændige årring er ikke inkluderet |
Splintstatistik: 20 -5+10 år