NNU rapport 14, 2003
FYNS (ODENSE) AMTSeden Syd/Helsted Sydøst
08.08.09 Seden
Odense Bys Museer ved Mogens Bo Henriksen.
Undersøgt af Niels Bonde og Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8245Germansk Jernalder
Boplads?, træ fra grube
Otte prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Tre er dateret. Én af prøverne har fuld splint bevaret - sommerfældning. Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at to af de daterede prøver (40930039 og 40930049) formentlig hidrører fra det samme træ og er sammenregnet til en ny trækurve 4093T001 på 102år, som dækker perioden 204-305 e.Kr.
A8245 Seden Syd - interne synkroniseringer | ||||
40930019 | 40930039 | 40930049 | 4093T001 | |
40930019 | * | 2.89 | 5.33 | 4.82 |
40930039 | 2.89 | * | 14.88 | * |
40930049 | 5.33 | 14.88 | * | * |
Kurverne fra de tre datererde prøver (4093T001 og 40930019) er regnet sammen til en middelkurve (4093M001) på 130 år, som dækker perioden 182-311 e.Kr.
Undersøgelsen viser at træerne, som de daterede prøver kommer fra, er fældet efter ca. 330 e.Kr.
A8245 Seden Syd - synkroniseringer med referencekurver | |
4093M001 | |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 5.97 |
Danmark, pre500 | 6.43 |
Danmark, pre500a | 6.47 |
Hamborg, dm200007 | 2.94 |
Lybeck, dm200008 | 2.41 |
Slesvig-Holsten, dm100004 | 3.76 |
Tyskland Weser, dm200004 | 2.59 |
Splintstatistik: 20 -5/+10 år
A8245 Seden Syd - katalog | ||||||||
Unders. nr. | Beskrivelse | År | Marv | Splintår | Slut-ring | Synkron position | Datering | Bem. |
40930019 | 9882x853 | 129 | 15-20 cm | nej | H1 | 182-310 | efter ca. 330 | |
40930029 | 9882x2400 | 44 | ja | 12 | w - sf | ingen | ||
40930039 | 9882x2463 | 86 | ? cm | nej | H1 | 219-304 | efter ca. 325 | * |
40930049 | 9882x2466 | 97 | ? cm | nej | H1 | 204-300 | efter ca. 325 | * |
40930059 | 9882x2467 | 42 | 2-3 cm | nej | H1 | ingen | ||
40930069 | 9882x2473 | 23 | >10 cm | nej | H1 | ingen | ||
40930079 | 9882x2525 | 60 | ja | nej | H1 | ingen | ||
40930089 | 9882x2526 | 59 | 1 cm | nej | H1 | ingen | ||
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning.
sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood
(splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet
i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.
* prøverne stammer formentlig fra det samme træ. |