NNU rapport 16, 2001
FLØNG KIRKE, KØBENHAVNS AMTNationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7084Tagkonstruktion
18 prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne er udtaget af Morten Aamann Sørensen, 1989.
Alle er dateret. 14 af prøverne har splintved bevaret. Den dendrokronologiske undersøgelse viser at dateringerne falder i to grupper.
Splintstatistik: 20 -5/+10 år.
Skib
Otte prøver, alle udtaget fra tagkonstruktionen over skibet i kirken. Syv af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1400. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1402 e.Kr. (se dateringsdiagram).
A7084 Fløng kirke interne synkroniseringer af kurverne fra skibet | ||||||||
21480019 | 21480029 | 21480039 | 21481019 | 21481029 | 21481039 | 21481049 | 21481059 | |
21480019 | 2.70 | 2.29 | - | 6.64 | 1.93 | 3.65 | - | |
21480029 | 2.70 | 2.66 | 6.08 | 4.21 | 8.78 | 1.73 | 3.94 | |
21480039 | 2.29 | 2.66 | 2.73 | 3.09 | 2.09 | 5.37 | 2.48 | |
21481019 | - | 6.08 | 2.73 | 2.61 | 5.37 | 1.88 | 4.15 | |
21481029 | 6.64 | 4.21 | 3.09 | 2.61 | 2.94 | 5.39 | 1.22 | |
21481039 | 1.93 | 8.78 | 2.09 | 5.37 | 2.94 | 1.29 | 2.91 | |
21481049 | 3.65 | 1.73 | 5.37 | 1.88 | 5.39 | 1.29 | 1.20 | |
21481059 | - | 3.94 | 2.48 | 4.15 | 1.22 | 2.91 | 1.20 |
Kor
Ti prøver, alle udtaget fra tagkonstruktionen over kirkens kor. Syv af prøverne har splintved bevaret, heraf en med barkkant. Yngste bevarede årring er dannet i 1485. Træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1485 e.Kr. (se dateringsdiagram).
A7084 Fløng kirke interne synkroniseringer af kurverne fra koret | ||||||||||
21480049 | 21481069 | 21481079 | 21481089 | 21481099 | 21481109 | 21481119 | 21481129 | 21481139 | 21481149 | |
21480049 | 5.54 | 4.14 | 3.04 | 5.21 | 1.91 | 2.91 | 2.64 | 4.30 | 2.96 | |
21481069 | 5.54 | 3.38 | 5.13 | 4.77 | 2.64 | 3.54 | 3.06 | 5.85 | 3.42 | |
21481079 | 4.14 | 3.38 | 3.87 | 5.65 | 3.75 | 2.10 | 3.02 | 6.04 | 4.76 | |
21481089 | 3.04 | 5.13 | 3.87 | 4.44 | 2.21 | 3.33 | 3.20 | 4.67 | 3.49 | |
21481099 | 5.21 | 4.77 | 5.65 | 4.44 | 1.87 | 2.02 | 2.43 | 10.39 | 4.25 | |
21481109 | 1.91 | 2.64 | 3.75 | 2.21 | 1.87 | 3.84 | 4.33 | 1.94 | 1.95 | |
21481119 | 2.91 | 3.54 | 2.10 | 3.33 | 2.02 | 3.84 | 11.52 | 2.35 | - | |
21481129 | 2.64 | 3.06 | 3.02 | 3.20 | 2.43 | 4.33 | 11.52 | 2.50 | 2.29 | |
21481139 | 4.30 | 5.85 | 6.04 | 4.67 | 10.39 | 1.94 | 2.35 | 2.50 | 3.62 | |
21481149 | 2.96 | 3.42 | 4.76 | 3.49 | 4.25 | 1.95 | - | 2.29 | 3.62 |
A7084 Fløng kirke, skib Synkroniseringer mod referencekurver | ||||||||
21480019 | 21480029 | 21480039 | 21481019 | 21481029 | 21481039 | 21481049 | 21481059 | |
Kirker i Vendsyssel, 81m00004 | 2.08 | 4.75 | 4.24 | 5.70 | 4.33 | 4.30 | 4.45 | 3.22 |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 1.34 | 2.71 | 2.12 | 1.49 | 3.38 | 2.33 | 2.33 | - |
Sjælland, nb800000 | 2.58 | 5.01 | 3.13 | 7.34 | 3.69 | 4.44 | 3.41 | - |
Slesvig-Holsten, dm100003 | 2.59 | 1.07 | 3.10 | - | 2.93 | 1.47 | 3.86 | - |
Skåne+Blekinge, sm000005 | 1.36 | 3.81 | 2.50 | 3.43 | 2.70 | 3.28 | 1.01 | - |
Lund, sm000006 | 1.62 | 3.36 | 5.47 | 3.72 | 5.41 | 3.02 | 4.21 | 1.34 |
Sverige vest, sm000012 | 4.88 | 4.29 | 4.50 | 3.77 | 6.96 | 4.80 | 5.08 | 1.81 |
A7084 Fløng kirke, kor Synkroniseringer mod referencekurver | ||||||||||
21480049 | 21481069 | 21481079 | 21481089 | 21481099 | 21481109 | 21481119 | 21481129 | 21481139 | 21481149 | |
kirker i Vendsyssel, 81m00004 | 3.96 | 4.72 | 6.74 | 4.17 | 5.75 | 4.20 | 1.94 | 4.81 | 4.36 | 5.29 |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 3.18 | 2.83 | 3.64 | 3.37 | 2.60 | 2.70 | 2.53 | 4.39 | 1.83 | 1.60 |
Sjælland, nb800000 | 3.62 | 5.10 | 5.83 | 4.85 | 6.98 | 4.29 | 2.63 | 4.55 | 6.18 | 5.55 |
Slesvig-Holsten, dm100003 | 2.67 | 3.88 | 3.51 | 3.69 | 2.19 | - | 2.97 | 2.55 | 1.74 | 1.17 |
Skåne+Blekinge, sm000005 | 5.85 | 6.66 | 8.17 | 5.94 | 6.90 | 5.21 | 4.01 | 5.41 | 7.48 | 5.44 |
Lund, sm000006 | 6.82 | 3.81 | 3.98 | 4.59 | 3.66 | 2.87 | 2.71 | 3.28 | 2.45 | 2.05 |
Sverige vest, sm000012 | 3.16 | 4.26 | 4.32 | 4.14 | 3.32 | 3.93 | 3.09 | 5.20 | 2.90 | 3.62 |
21480019
Skib, syd, spær nr. 1 92 år, kun kerneved. 1289-1380 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr. 21480029
21480039
21480049
21481019
21481029
21481039
21481049
21481059
|
21481069
Kor, nord, spær nr. 14, spærfod 122 år, kun kerneved. 1350-1471 e.Kr., efter ca. 1491 e.Kr. 21481079
21481089
12481099
21481109
21481119
21481129
21481139
21481149
|
NNU report 16, 2001
FLØNG KIRKE, KØBENHAVNS AMTRoof construction
18 samples of Quercus sp., oak, were examined. The samples were taken by Morten Aamann Sørensen, 1989.
All are dated. 14 of the samples have sapwood preserved. The dates fall within two phases.Nave
Eight samples, all taken from the roof construction over the nave part of the church. Seven of the samples have sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1400. Allowing for missing sapwood, the felling date for the trees from which the samples come, is estimated to be c. AD 1402. (see dating diagram).Chancel
Ten samples, all taken from the roof construction over the chancel. Seven of the samples have sapwood preserved, of which one has bark-ring. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1485. The felling date for the trees from which the samples come, is AD 1485. (see dating diagram).Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.