BORINGHOLM, SKANDERBORG AMTInstitut for Middelalder Arkæologi, Århus Universitet og Vejle Museum.
Indsendt af Jan Koch.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A5885
Voldsted
38 prøver af Quercus sp., er undersøgt. 28 prøver er dateret. 23 af prøverne havde splintved bevaret, heraf 16 med komplet splintvedzone, 8 havde endog bark. På én prøve kunne grænsen mellem kerneved og splintved konstateres.
Prøverne kommer fra forskellige dele af borganlægget, her behandlet i fire grupper. "Bygningstømmer", "Bro"/"Brohoved", "Hovedanlæg"/"Østre udbygning" og "Ydre anlæg".I starten af 1970erne blev der på det dendrokronologiske laboratorium ved universitetet i Hamborg undersøgt otte prøver fra Boringholm. Det dendrokronologiske laboratorium på Nationalmuseet er kommet i besiddelse af disse målinger og har inddraget dem i nærværende rapport. Da prøverne iflg. tegninger ser ud til at være bearbejdet som bygningstømmer, og der ikke er andre fundoplysninger, er de medtaget under gruppen "bygningstømmer" i dateringsdiagrammet.
Prøverne var nummeret 1, 1T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T og 9T og her nummereret fra 6013001a til 8a, henholdsvis. Selvom hovedparten af prøverne indeholder mange årringe (over 100), er det kun lykkedes at datere én prøve; den korteste. Prøven havde kun kerneved bevaret og yngste bevarede år er dannet i 1358. Efter tillæg af manglende splintved, kan det beregnes, at træet, der har leveret tømmer til prøven, tidligst kan være fældet efter ca. 1368 e.Kr.
Bygningstømmer
Fire prøver, tre prøver er dateret. Tre af prøverne havde splintved bevaret, mens én havde kerneved/splintved grænse. To af prøverne kommer fra fodtømmer. Den udaterede prøve udviste en fireårrig rytme i årringforløbet, formentlig som følge af oldenborreangreb. Én af prøverne (60131339) stammer fra et træ, som er fældet ca. 1340, mens en anden af prøverne (60131349) stammer fra et træ, som er blevet fældet omkring 1350 e.Kr.Bro/Brohoved
Fem prøver, hvoraf fire er dateret. En af prøverne (60131079) har fuld splint bevaret og kommer fra et træ, som er fældet i vinterhalvåret 1367/68. To andre prøver (60131129 og 60131139) hører sandsynligvis også til denne fase.
Den sidste prøve (60131089) må være fra en senere reparation. Yngste bevarede år er dannet i 1385. Kompenseres der for manglende splintved kan fældningstidspunktet for træet, der har leveret tømmer til prøven, beregnes til at ligge imellem 1386 og 1401.Hovedanlæg/Østre udbygning
Ti prøver, alle dateret. Alle prøver har splintved bevaret, heraf havde otte prøver bark. Disse otte prøver kan grupperes i fire par. Træerne, som prøverne stammer fra, er fældet i henholdsvis vinteren 1368/69, vinteren 1370/71, vinteren 1371/72 og vinteren 1376/77. De yngste bevarede år på det to sidste prøver, som også har splintved bevaret, er dannet i henholdsvis 1369 og 1370. Kompenseres der for manglende splintved, kan det beregnes at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1370-72.
Undersøgelsen viser, at "hovedanlægget" samt "østre udbygning" er bygget over en kort årrække; 1369 til 1372, med en evt. senere reparation/tilføjelse? i 1377.Ydre anlæg
Elleve prøver, hvoraf ti er dateret. Ni af de daterede prøver har splint bevaret, heraf syv med fuld splint. Tre prøver kommer fra træer, som er fældet i vinterhalvåret 1379/80. Fire af prøverne kommer fra træer, som er fældet forår/sommer 1380. På disse består den sidste årring kun af ganske få vårkar, hvilket indikerer at fældningen er sket tidligt i vækstsæsonen (april/maj). Derfor er det også nærliggende at antage, at de tre prøver med færdigdannet barkring i 1379, også er fældet i det tidlige forår 1380, inden disse træer har nået at danne vårkar. Ydre anlæg er højst sandsynlig opført i 1380.Til dateringen af prøverne er der brugt referencekurver fra Danmark, Tyskland og Sydvestsverige
Splintstatistik: 15 -5/+10 år. (unge træer; under 100 år)
1039 | 1059 | 1029 | 1049 | 1019 | 1069 | 1089 | 1109 | 1159 | 1169 | 1139 | 1129 | 1079 | 1189 | 001a | 1149 | 1289 | 1229 | 1239 | 1249 | 1329 | 1279 | 1269 | 1219 | 1339 | 1349 | 1179 | 1259 | |
1039 | * | v | v | v | v | v | v | \ | v | v | v | v | v | v | \ | v | v | v | - | v | \ | v | - | - | \ | \ | v | v |
1059 | v | * | v | v | v | v | v | \ | v | v | v | v | v | v | \ | v | v | - | v | v | \ | v | v | - | \ | \ | v | v |
1029 | v | v | * | - | - | - | - | \ | - | - | - | \ | - | - | - | 3.23 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ | - | - |
1049 | v | v | - | * | - | - | - | \ | - | - | - | \ | - | - | - | 3.29 | - | - | 3.74 | - | - | - | - | - | \ | \ | - | - |
1019 | v | v | - | - | * | - | 3.09 | \ | - | 3.56 | \ | \ | - | - | \ | 3.21 | - | - | - | - | \ | - | - | - | \ | \ | - | - |
1069 | v | v | - | - | - | * | - | \ | - | - | - | - | - | 3.22 | 4.67 | - | - | - | - | 3.63 | - | 4.94 | - | - | \ | \ | - | - |
1089 | v | v | - | - | 3.09 | - | * | \ | - | - | - | \ | - | - | - | - | - | 3.72 | - | 3.07 | - | - | - | - | \ | \ | - | - |
1109 | v | v | \ | \ | \ | \ | \ | * | - | - | - | 4.29 | - | 4.23 | 3.64 | - | 3.92 | 3.59 | 4.91 | 3.97 | 3.11 | 3.80 | 4.14 | - | - | 4.11 | - | - |
1159 | v | v | - | - | - | - | - | - | * | 5.39 | 3.28 | 3.55 | 4.89 | 3.62 | 3.96 | - | 3.80 | 3.32 | 3.25 | 4.74 | 3.43 | 3.76 | - | - | - | - | - | 3.19 |
1169 | v | v | - | - | 3.56 | - | - | - | 5.39 | * | - | - | 3.69 | - | 3.04 | 3.06 | 3.51 | - | 4.51 | 3.49 | 3.82 | 3.32 | - | - | - | - | - | - |
1139 | v | v | - | - | \ | - | - | - | 3.28 | - | * | 6.47 | 5.46 | 3.31 | - | - | 3.12 | 3.39 | - | 4.98 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - |
1129 | v | v | \ | \ | \ | - | \ | 4.29 | 3.55 | - | 6.47 | * | 4.91 | 4.86 | 3.70 | - | - | - | 3.82 | 4.92 | 5.93 | 4.28 | 3.82 | - | - | - | - | - |
1079 | v | v | - | - | - | - | - | - | 4.89 | 3.69 | 5.46 | 4.91 | * | 3.87 | 3.49 | 3.62 | 4.64 | 3.81 | 5.05 | 4.68 | 5.22 | 3.14 | 4.04 | - | - | - | - | 3.84 |
1189 | v | v | - | - | - | 3.22 | - | 4.23 | 3.62 | - | 3.31 | 4.86 | 3.87 | * | 4.65 | 3.47 | - | 4.03 | 4.56 | 6.48 | 5.68 | 6.05 | - | - | - | - | - | - |
001a | \ | \ | - | - | \ | 4.67 | - | 3.64 | 3.96 | 3.04 | - | 3.70 | 3.49 | 4.65 | 6.18 | 6.15 | 4.56 | 6.04 | 5.71 | 5.97 | 6.82 | 5.61 | 3.09 | - | - | - | - | |
1149 | v | v | 3.23 | 3.29 | 3.21 | - | - | - | - | 3.06 | - | - | 3.62 | 3.47 | 6.18 | * | 8.54 | 5.39 | 7.44 | 6.50 | 5.97 | 5.39 | 4.00 | 4.73 | - | - | 4.09 | - |
1289 | v | v | 3.30 | - | - | - | - | 3.92 | 3.80 | 3.51 | 3.12 | - | 4.64 | - | 6.15 | 8.54 | * | 7.29 | 8.61 | 6.19 | 5.36 | 5.01 | 6.75 | 7.37 | 3.05 | 4.65 | 4.38 | 3.56 |
1229 | v | - | - | - | - | - | 3.72 | 3.59 | 3.32 | - | 3.39 | - | 3.81 | 4.03 | 4.56 | 5.39 | 7.29 | * | 6.33 | 6.87 | 5.08 | 5.26 | 5.37 | 4.25 | 4.90 | - | 3.65 | 3.22 |
1239 | - | v | - | 3.74 | - | - | - | 4.91 | 3.25 | 4.51 | - | 3.82 | 5.05 | 4.56 | 6.04 | 7.44 | 8.61 | 6.33 | * | 7.60 | 6.69 | 6.78 | 5.31 | 3.09 | - | - | 3.22 | 4.40 |
1249 | v | v | - | - | - | 3.63 | 3.07 | 3.97 | 4.74 | 3.49 | 4.98 | 4.92 | 4.68 | 6.48 | 5.71 | 6.50 | 6.19 | 6.87 | 7.60 | * | 7.07 | 6.83 | 4.25 | 3.67 | 3.06 | - | 3.46 | - |
1329 | \ | \ | - | - | \ | - | - | 3.11 | 3.43 | 3.82 | 4.68 | 5.93 | 5.22 | 5.68 | 5.97 | 5.97 | 5.36 | 5.68 | 6.69 | 7.07 | * | 6.33 | 5.60 | - | 3.57 | - | - | - |
1279 | v | v | - | - | - | 4.94 | - | 3.80 | 3.76 | 3.32 | - | 4.28 | 3.14 | 6.05 | 6.82 | 5.39 | 5.01 | 5.26 | 6.78 | 6.83 | 6.33 | * | 4.02 | 4.54 | - | 3.61 | - | 3.36 |
1269 | - | v | - | - | - | - | - | 4.14 | - | - | - | 3.82 | 4.04 | - | 5.61 | 4.00 | 6.75 | 5.37 | 5.31 | 4.25 | 5.60 | 4.02 | * | 4.94 | 4.69 | - | - | 3.19 |
1219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.09 | 4.73 | 7.37 | 4.25 | 3.09 | 3.67 | - | 4.54 | 4.94 | * | 3.77 | 3.62 | 3.75 | - |
1339 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | - | - | \ | - | - | - | - | - | - | 3.05 | 4.90 | - | 3.06 | 3.57 | - | 4.69 | 3.77 | * | 4.32 | - | - |
1349 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 4.11 | - | \ | - | - | - | - | - | - | 4.65 | - | - | - | - | 3,61 | - | 3.62 | 4.32 | * | - | - |
1179 | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09 | 4.38 | 3.65 | 3.22 | 3.46 | - | - | - | 3.75 | - | - | * | - |
1259 | v | v | - | - | - | - | - | - | 3.19 | - | - | - | 3.84 | - | - | - | 3.56 | 3.22 | 4.40 | - | - | 3.36 | 3.19 | - | - | - | - | * |
001a | 1019 | 1029 | 1049 | 1069 | 1079 | 1089 | 1109 | 1129 | 1139 | 1149 | 1159 | 1169 | 1179 | 1189 | 1219 | 1229 | 1239 | 1249 | 1259 | 1269 | 1279 | 1289 | 1329 | 1339 | 1349 | 1m09 | |
0012m002, Ll. Kregme | - | \ | \ | \ | 4.37 | - | \ | - | 3.13 | - | 3.56 | - | - | 3.25 | 4.38 | - | - | - | 4.31 | - | - | 4.84 | 3.95 | 3.78 | - | - | - |
2m000002. Sjælland | - | - | - | - | - | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | 3.06 |
4077m001. Nyborg Slot | - | 3.02 | 4.02 | - | - | 3.40 | - | - | - | - | 3.99 | 3.67 | - | - | - | - | 3.26 | - | 4.42 | - | - | 3.19 | - | - | - | - | 4.25 |
4m000001. Svendborg | - | \ | \ | \ | - | - | \ | - | 4.01 | - | - | 3.15 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | - | 3.06 | 4.13 | - | - | - |
6m100001. Østjylland | 3.57 | - | 4.05 | - | 3.52 | 4.93 | 5.57 | - | - | - | 3.08 | 3.12 | - | - | - | - | 4.98 | - | 4.46 | - | - | - | 3.38 | - | \ | \ | 5.35 |
81m00003. Vendsyssel. kirker | 5.30 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 3.48 | - | 4.92 | 4.49 | 4.40 | - | - | 5.98 | 4.35 | 5.48 | 3.90 | 4.00 | 5.23 | 5.12 | 6.97 | 4.45 | - | - | 3.85 |
8m100002, Norjyllandskurven | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 3.46 | - | 3.41 | - | 3.88 | 3.44 | 3.40 | - | 4.01 | 4.59 | 4.10 | 2.25 | 3.65 | - | - | 5.23 |
9m100023. Sdr.Jylland | - | - | - | 3.80 | - | - | - | 5.15 | - | - | 3.95 | - | - | 4.20 | 3.38 | 4.39 | 3.91 | 5.43 | 4.52 | - | 3.72 | 3.37 | 4.73 | - | 4.09 | 4.11 | 5.95 |
9m456781. Jylland/Fyn | 3.37 | - | 4.75 | - | - | 3.12 | - | - | - | - | 3.79 | 3.92 | - | - | - | 3.81 | 5.51 | 3.76 | 3.45 | 3.04 | 3.78 | 3.06 | 5.80 | - | - | - | - |
dm100001. Slesvig-Holsten | - | - | - | - | - | 3.70 | - | - | 3.62 | - | - | - | - | - | 3.03 | - | - | 3.06 | - | 3.46 | - | - | - | 3.23 | - | - | 3.51 |
dm200005. Tyskland | 4.69 | - | - | - | - | 3.43 | - | - | - | - | 3.97 | - | - | 3.13 | - | - | 4.15 | 3.46 | 3.44 | - | 4.05 | - | 4.33 | 3.11 | - | - | - |
sm000001. Sydvest Skåne | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | 3.16 | - | - | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 | - | - | - | - | - | - |
sm000004. Skåne ege kronologi | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | - | - | - | 3.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.44 | - | - | - | - | - | - |
sm000006. Lund. Sverige | 3.18 | - | - | - | - | 4.32 | 4.86 | - | 3.13 | - | 4.17 | 5.01 | 3.94 | - | - | 3.08 | 3.62 | 3.27 | 5.31 | - | 3.37 | - | 3.53 | - | - | - | - |
sm100003. Ystad. Sverige | 3.36 | - | - | 3.16 | - | 5.13 | 4.35 | - | - | - | 3.46 | 4.75 | 3.48 | 3.20 | 4.73 | - | 3.92 | 3.00 | 4.16 | - | 3.76 | - | 3.66 | - | - | - | 4.84 |
Katalog
6013001a
Nr. 1, D670 55 år, kun kerneved. 1304-1358 e.Kr., efter ca. 1368 e.Kr. 6013002a
6013003a
6013004a
6013005a
6013006a
6013107a
6013108a
60131019
60131029
60131039
60131049
60131059
60131069
60131079
60131089
60131099
60131109
60131119
|
60131129
Stolpe 12, brohoved. 36 år, kun kerneved. 1312-1347 e.Kr., efter ca. 1357 e.Kr. 60131139
60131149
60131159
60131169
60131179
60131189
60131219
60131229
60131239
60131249
60131259
60131269
60131279
60131289
60131319
60131329
60131339
60131349
|
Fort
38 samples of Quercus sp., oak, were examined. 28 samples are
dated. 23 of the samples had sapwood preserved, of which 16 had complete
sapwood, of which 8 had bark. On one sample heartwood/sapwood border could
be observed.
The samples come from different parts within the fort, here put into
four groups. "Building timber", "Bridge"/"bridgehead", "Main construction"/"east
addition" and "Outer construction".
In the start of the seventies a dendrochronological analysis was carried out on eight samples from Boringholm by the dendrochronology laboratory at the University of Hamburg. The dendrochronology laboratory at the National Museum of Denmark, is in possession of these measurements and they are included in this report. According to drawings of the samples, it looks like they are worked as building timber and since no other find information exists on the samples, they are grouped under "building timer" in the dating diagram.
The samples were numbered as follows 1, 1T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T and 9T. Here they have been numbered 6013001a through 8a respectively. Even though the major part of the samples contain many tree-rings (over 100), it has only been possible to date one sample, the shortest. The sample had only heartwood preserved. The outermost tree-ring was formed in AD 1358. Allowing for missing sapwood, it can be estimated that the tree from which the sample comes, was felled at the earliest, after c. AD 1368.
Building timber
Four samples, all are dated. Three of the samples have sapwood preserved,
while one has heartwood/sapwood border. Two of the samples come from the
base of a house, while there is no find information for the last two samples.
The undated sample showed a four year rhythm, which possibly is due to
attack from cockchafers. One sample (60131339) comes from a tree which
was felled in c. AD 1340, while another sample (60131349) comes
from a tree, which were felled around c. AD 1350.
Bridge/bridgehead
Five samples, of which four are dated. One of the samples (60131079)
has complete sapwood preserved, and comes from a tree which was felled
in the winter AD 1367/68. Two other samples (60131129 and 60131139)
most likely belong to this phase.
The last sample (60131089) may come from a later repair. The outermost
preserved tree-ring was formed in AD 1385. Allowing for missing sapwood,
the estimated felling date, for the tree, from which the sample comes,
lies within the period AD 1386-1401.
Main construction/east extension
Ten samples, all are dated. All of the samples have sapwood preserved,
of which eight have bark. These eight samples can be grouped in four pairs.
The trees from which the samples come were felled in the winter AD 1368/69,
the winter AD 1370/71, the winter AD 1371/72 and the winter AD1376, respectively.
The outermost preserved tree-rings on the last two samples, which have
sapwood, were formed in AD 1369 and AD 1370 respectively. Allowing for
missing sapwood, the two trees, from which the samples come, were most
likely felled in c. AD 1370-72.
The analysis shows that the "main construction" together with the "east
extension" were built over a short span of years, AD 1369 to 1372,
with a possible later repair/addition? in AD 1377.
Outer construction
Eleven samples, of which ten are dated. Nine of the dated samples have
sapwood preserved, of which seven have complete sapwood.
Three samples come from trees, which were felled in the winter season
AD 1379/80. Four of the samples come from trees, which are felled in the
spring/summer AD 1380. On these samples the outermost tree-ring consists
of very few spring vessels, which indicates that the trees, from which
they come, is felled early in the growing season (April/May). Therefore
it can be suggested that the three other samples with complete sapwood
preserved (outermost ring formed in 1379) come from trees, which were also
felled in the early spring AD 1380, before the trees had developed spring
vessels. The outer construction was most likely erected in AD 1380.
In dating the samples, reference chronologies are used from Denmark, Germany and south-west Sweden.
Sapwood statistic: 15 -5/+10 years. (young trees; under 100 years).