Aalborg Historiske Museum.
Indsendt af Stig B. Møller.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7993
Tømmer fra udgravning
Ti prøver af Quercus sp., er undersøgt. Syv er
dateret. Alle prøver havde splintved bevaret, heraf fem med barkkant.
Kurverne fra prøverne krydsdaterer dårligt indbyrdes med undtagelse
af kurverne fra x279 og x280 (81260059 og 81260069), som passer så
godt sammen, at prøverne formentlig hidrører fra det samme
træ. Fældningstidspunkterne for træerne, som har leveret
tømmeret til prøverne ligger spredt i tidsrummet mellem 1371-1432,
fordelt i 4-5 grupper.
Splintstatistik: Bonde, upubl.
A7993 Møllegade 8-10, Aalborg, Synkroniseringer, indbyrdes og mod grundkurver | ||||||||||||
0019 | 0029 | 0039 | 0059 | 0069 | 0099 | 0109 | 0119 | M001 | M002 | M003 | M004 | |
81260019 | 3,35 | - | - | - | ||||||||
81260029 | 2,90 | - | - | - | 3,44 | |||||||
81260039 | 3,65 | 3,19 | - | - | 4,34 | - | ||||||
81260059 | 2,09 | 2,53 | 2,95 | 3,44 | 3,57 | 3,01 | 3,24 | |||||
81260069 | 3,16 | 2,51 | 3,42 | 15,21 | 3,36 | 3,70 | 3,27 | 3,81 | ||||
81260099 | 2,82 | 0,68 | 2,42 | 2,04 | 2,47 | 2,14 | 2,72 | 2,02 | 3,29 | |||
81260109 | 1,78 | 0,77 | 0,72 | 0,55 | 1,49 | 0,65 | 0,72 | 1,11 | 1,14 | 1,94 | ||
81260119 (59+69) | 2,35 | 2,51 | 3,11 | - | - | 2,29 | 0,00 | 3,44 | 3,53 | 3,09 | 3,30 | |
V-Danmark, Fyn, 9M456781 | 3,79 | 3,39 | 3,28 | 4,37 | 3,99 | 3,69 | 4,72 | 4,46 | 3,69 | 4,92 | 4,43 | 5,07 |
Nordjylland, 8M100002 | 2,00 | 1,66 | 5,08 | 4,52 | 4,96 | 3,55 | 3,64 | 4,57 | 2,90 | 3,57 | 2,27 | 4,82 |
Kirker i Vends. 57t, 81M00003 | 3,93 | 3,47 | 6,22 | 3,92 | 3,70 | 3,74 | 3,42 | 3,80 | 5,04 | 6,34 | 4,63 | 6,57 |
Kirker i Vends. 24t, 81M00004 | 1,73 | 2,59 | 3,55 | 2,02 | 3,29 | 3,65 | # | 2,61 | 4,16 | 4,09 | 2,59 | 3,90 |
Ålborg, Rantzausg. 8061M001 | 0,51 | 0,37 | # | # | # | # | 6,42 | # | 0,10 | 0,37 | 0,51 | 0,39 |
Østjylland, 6M100001 | 3,73 | 2,27 | 4,44 | 3,06 | 4,13 | 5,37 | 0,82 | 3,77 | 3,94 | 4,56 | 3,97 | 4,89 |
Skåne-Blekinge, SM000005 | 1,57 | 0,69 | 2,06 | 4,61 | 4,99 | 3,52 | 0,60 | 4,99 | 0,96 | 1,23 | 0,70 | 2,23 |
Lund, Sverige, SM000006 | 2,78 | 3,29 | 3,11 | 4,57 | 4,37 | 6,18 | 4,69 | 4,70 | 4,17 | 4,15 | 3,38 | 4,07 |
Slesvig-Holsten, DM100003 | 1,65 | 1,64 | 2,31 | 3,23 | 3,93 | 2,31 | 0,36 | 3,62 | 1,96 | 2,64 | 2,10 | 2,59 |
# overlap under 30 år
81260119 er sammenregnet af 81260059 og 81260069
8126M001 er sammenregnet af 81260029 og 81260039
8126M002 er sammenregnet af 81260019, 81260029 og 81260039
8126M003 er sammenregnet af 81260019 og 81260029
8126M004 er sammenregnet af 81260019 og 81260039
Katalog
81260019
ÅHM 3536x149 93 år, heraf 16 splintår, barkkant, sommerfældning. 1293-1385 e.Kr., 1385 e.Kr. 81260029
81260039
81260049
81260059
|
81260069
ÅHM 3536x280 71 år, heraf 4 splintår. 1330-1400 e.Kr., ca. 1415 e.Kr. Hidrører formentlig fra samme træ som 81260059. 81260079
81260089
81260099
81260109
|
Timber from excavation
Ten samples of Quercus sp., oak, were examined. Seven were dated.
All of the samples have sapwood preserved, of which five have complete
sapwood. The curves from the samples cross-match poorly, with the exception
of two curves 81260059 and 81260069, from sample x279 and x280 respectively.
These two curves cross-date so well that there is reason to believe that
they come from the same tree. The felling dates for the trees from which
the dated curves come, are spread within the period AD 1371 - AD 1432 split
in 4-5 groups.
Sapwood statistic: Bonde, unpubl.