Nationalmuseets Marinarkæologiske
Forskningscenter.
Indsendt af Anton Englert. Prøverne
er udtaget af Englert, Daly og Eriksen.
Undersøgt af Orla Hylleberg
Eriksen.
NNU j.nr. A8082
Skibsvrag
19 prøver af Quercus sp.,
er undersøgt. Alle prøver er dateret. Én af prøverne
havde splintved bevaret.
Undersøgelsen viser, at 13
af prøverne sandsynligvis stammer fra fire enkelte træer.
Årringskurverne fra disse prøver er respektivt sammenregnet
til "trækurver", som er anvendt i den videre analyse. Det gælder
for følgende kurver/prøver.
02000219 er sammenregnet af 02000019,
02000109 og 02000189.
02000229 er sammenregnet af 02000029,
02000079, 02000119 og 02000139.
02000239 er sammenregnet af 02000039,
02000069, 02000169 og 02000179.
02000219 er sammenregnet af 02000149
og 02000159
Alle 19 prøver som repræsenterer
10 træer, er sammenregnet til en middelkurve på 235 år.
Yngste bevarede år dannet
i 1132 (02000039). Prøven havde 9 splintår. Korrigeres der
for manglende splintved, kan det beregnede fældningstidspunkt for
træet, der har leveret tømmer til prøven, angives til
at ligge i perioden 1138-1158.
Skibet må være bygget omkr. 1140 e.Kr. af træ, som formentlig har vokset lokalt.
Splintstatistik: min/max antal årringe i splintved: 15/35 år.
A8082 Eltang, skibsvrag Synkroniseringer internt, t>3,00 (CROS (Baillie & Pilcher 1973)) | |||||||||||||||||||
0200M001 | |||||||||||||||||||
02000249 |
02000229 |
02000239 |
02000219 |
||||||||||||||||
02..15 | 02..14 | 02..12 | 02..02 | 02..07 | 02..11 | 02..13 | 02..03 | 02..16 | 02..06 | 02..17 | 02..04 | 02..01 | 02..10 | 02..18 | 02..05 | 02..08 | 02..19 | 02..09 | |
02000159 | * | 12.05 | 5.66 | 6.48 | 3.85 | 5.49 | 5.03 | 4.10 | 4.42 | 5.08 | 4.59 | 5.14 | 3.84 | 4.09 | 3.92 | 6.36 | 5.32 | 5.18 | 4.58 |
02000149 | 12.05 | * | 6.43 | 6.01 | 4.95 | 6.54 | 6.31 | 4.20 | 3.51 | 4.44 | 4.19 | 4.87 | 4.37 | 4.85 | 4.18 | 3.58 | 5.03 | 4.04 | - |
02000129 | 5.66 | 6.43 | * | 7.91 | 4.97 | 4.58 | 5.00 | 5.40 | 5.46 | 4.55 | 3.80 | 5.31 | 6.54 | 5.95 | 5.25 | 6.52 | 6.27 | 6.57 | 4.67 |
02000029 | 6.48 | 6.01 | 7.91 | * | 12.97 | 11.89 | 14.63 | 4.03 | 4.26 | 5.83 | 5.22 | 5.02 | 5.58 | 4.16 | 3.89 | 5.66 | 6.87 | 5.85 | 5.26 |
02000079 | 3.85 | 4.95 | 4.97 | 12.97 | * | 19.88 | 15.53 | 3.72 | 3.04 | 3.73 | 3.60 | 3.22 | - | 3.05 | - | 3.57 | 4.43 | - | - |
02000119 | 5.49 | 6.54 | 4.58 | 11.89 | 19.88 | * | 12.15 | - | 3.16 | 4.50 | 4.62 | 3.27 | 3.43 | - | - | - | 6.47 | - | 3.13 |
02000139 | 5.03 | 6.31 | 5.00 | 14.63 | 15.53 | 12.15 | * | - | - | 3.35 | 4.02 | - | 3.94 | - | - | 3.53 | 5.02 | - | - |
02000032 | 4.10 | 4.20 | 5.40 | 4.03 | 3.72 | - | - | * | 13.19 | 9.01 | 7.88 | 5.79 | 3.71 | 4.09 | 4.64 | 4.36 | 3.16 | - | 3.97 |
02000169 | 4.42 | 3.51 | 5.46 | 4.26 | 3.04 | 3.16 | - | 13.19 | * | 11.68 | 12.42 | 6.19 | 3.97 | 5.95 | 5.08 | 5.63 | 4.88 | 5.43 | 4.85 |
02000069 | 5.08 | 4.44 | 4.55 | 5.83 | 3.73 | 4.50 | 3.35 | 9.01 | 11.68 | * | 22.19 | 7.43 | 5.28 | 4.76 | 4.91 | 5.85 | 6.52 | 4.97 | 3.87 |
02000179 | 4.59 | 4.19 | 3.80 | 5.22 | 3.60 | 4.62 | 4.02 | 7.88 | 12.42 | 22.19 | * | 7.04 | 4.47 | 5.07 | 4.95 | 5.77 | 5.75 | 3.94 | 3.43 |
02000049 | 5.14 | 4.87 | 5.31 | 5.02 | 3.22 | 3.27 | - | 5.79 | 6.19 | 7.43 | 7.04 | * | 6.60 | 7.01 | 5.93 | 6.88 | 4.90 | 6.22 | 4.19 |
02000019 | 3.84 | 4.37 | 6.54 | 5.58 | - | 3.43 | 3.94 | 3.71 | 3.97 | 5.28 | 4.47 | 6.60 | * | 11.28 | 10.78 | 7.04 | 5.61 | 5.93 | 3.25 |
02000109 | 4.09 | 4.85 | 5.95 | 4.16 | 3.05 | - | - | 4.09 | 5.95 | 4.76 | 5.07 | 7.01 | 11.28 | * | 9.17 | 7.02 | 6.18 | 6.42 | 3.31 |
02000189 | 3.92 | 4.18 | 5.25 | 3.89 | - | - | - | 4.64 | 5.08 | 4.91 | 4.95 | 5.93 | 10.78 | 9.17 | * | 6.72 | 5.30 | 4.94 | - |
02000059 | 6.36 | 3.58 | 6.52 | 5.66 | 3.57 | - | 3.53 | 4.36 | 5.63 | 5.85 | 5.77 | 6.88 | 7.04 | 7.02 | 6.72 | * | 4.81 | 5.41 | 3.97 |
02000089 | 5.32 | 5.03 | 6.27 | 6.87 | 4.43 | 6.47 | 5.02 | 3.16 | 4.88 | 6.52 | 5.75 | 4.90 | 5.61 | 6.18 | 5.30 | 4.81 | * | 8.59 | 4.20 |
02000199 | 5.18 | 4.04 | 6.57 | 5.85 | - | - | - | - | 5.43 | 4.97 | 3.94 | 6.22 | 5.93 | 6.42 | 4.94 | 5.41 | 8.59 | * | 6.25 |
02000099 | 4.58 | - | 4.67 | 5.26 | - | 3.13 | - | 3.97 | 4.85 | 3.87 | 3.43 | 4.19 | 3.25 | 3.31 | - | 3.97 | 4.20 | 6.25 | * |
Den her brugte kurve
fra prøve 3 er 02000032, da Ian Tyers' Dendro-program ikke kan håndtere
kurver med manglende årringe.
A8082 Eltang Synkroniseringer mod referencekurver, t>3,00 (CROS (Baillie & Pilcher 1973)) | |
|
|
Jylland/Fyn, 9M456781 |
10,53
|
Odense, 4013M002 |
5,52
|
Svendborg, 4M00001 |
4,42
|
øst-Danmark, 9M230001 |
6,37
|
Slesvig-Holsten, DM100003 |
9,71
|
Hamburg, DM100007 |
3,22
|
Lübeck, DM100008 |
4,15
|
Niedersachsen, DM200005 |
5,81
|
England, GBM00002 |
5,06
|
nord-England, Wales, GBM00008 |
6,06
|
Lund og nord-øst Skåne/Blekinge, SM000002 |
6,88
|
Lund, SM000006 |
6,55
|
Katalog
02000019
1, planke 63 SL 138 152 år, kun kerneved. 953-1104 e.Kr., efter ca. 1119 e.Kr. Hidrører formentlig fra samme træ som 02000109 og 02000189. 02000029
02000039
02000049
02000059
02000069
02000079
02000089
02000099
|
02000109
10, planke 64 SL 119 137 år, kun kerneved. 966-1102 e.Kr., efter ca. 1119 e.Kr. Hidrører formentlig fra samme træ som 02000019 og 02000189. 02000119
02000129
02000139
02000149
02000159
02000169
02000179
02000189
02000199
|
ELTANG, VEJLE AMT
02000219 is the average of 02000019,
02000109 and 02000189.
02000229 is the average of 02000029,
02000079, 02000119 and 02000139.
02000239 is the average of 02000039,
02000069, 02000169 and 02000179.
02000219 is the average of 02000149
and 02000159
All 19 samples which represent 10
trees are averaged to form a mean-curve of 235 years.
The outermost preserved tree-ring
was formed in AD 1132 (02000039). The sample had 9 years of sapwood. Allowing
for missing sapwood, the estimated felling date, for the tree from which
the sample comes, lies within the period AD 1138-1158.
Dendroprovenance ?
The analysis shows that all samples
seem to come from one site and time period. (See table of internal cross-matchings).
In dating the mean curve 0200M001,
master chronologies for oak from around the Baltic sea are used (see table
of correlation values between the mean curve and diverse master chronologies).
The mean curve cross-dates best with chronologies from Jutland and Schleswig-Holstein.
The ship was most likely built around AD 1140 of wood which probably had grown locally.
Sapwood statistic: min/max sapwood: 15/35 years.