NNU rapportblad ohe 12, 2003
ØSTERÅGADE 15, ÅLBORGAalborg Historiske Museum.
Indsender: Bente Springborg.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8385.Fundament, stolper
Fem prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle er dateret. Alle prøver har splintved bevaret, hvoraf to har barkring (sommerfældning). Uanset antallet af splintårringe, er de andre prøvers yngste bevarede årring, visuelt bedømt til at være tæt på barkkant (waldkante). Kurverne fra fire af prøverne krydsdaterer og er sammenregnet til en middelkurve på 182 år (8135i001), som dækker perioden 1253-1434. Kurven fra den sidste prøve (81350039), har ingen overlap med kurverne fra de andre prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet hhv. ca. 1252 e.Kr. (81350039), 1318 sommer (81350029), 1383 sommer (81350049), ca. 1426 (81350019) og ca. 1435 (81350059).
A8385 Østerågade 15, Ålborg - synkroniseringer med referencekurver | ||||||
Filenames |
81350019
|
81350029 | 81350039 | 81350049 | 81350059 | 8135i001 |
Kirker i Vendsyssel, 81m00003 | 3.47 | 5.30 | - | 3.00 | 4.28 | 8.00 |
Nordjyllandskurven, 8m100002 | 4.39 | - | \ | - | 3.87 | 6.07 |
Sønderjylland, 9m100023 | 4.90 | - | \ | 3.16 | - | 5.31 |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 4.79 | 3.82 | 4.35 | - | 3.68 | 6.63 |
Slesvig-Holsten, dm100003 | 5.08 | - | 4.02 | - | - | 4.46 |
Niedersachsen, dm200005 | 4.39 | - | 5.07 | - | - | 4.00 |
Lüneburger Heide, dm200006 | 3.85 | - | 5.20 | - | - | 3.17 |
Lund, sm000006 | - | 4.05 | 4.05 | - | - | 3.51 |
Sverige vest, sm000012 | - | 3.98 | - | 3.83 | - | 5.39 |
- ingen t-værdi over 3.00. \ ingen overlap over 30 år. |
A8385 Østerågade 15, Ålborg - katalog | ||||||
Unders. nr. | Beskrivelse | År* | Marv | Splint ** | Synkron position* | Datering |
81350019 | x2 | 140 | ja | 11 | 1286-1425 | ca. 1426 |
81350029 | x3 | 65 | ja | 14 (w, sf) | 1253-1317 | 1318 (sommer) |
81350039 | x5 | 68 | ja | 13 | 1184-1251 | ca. 1252 |
81350049 | x7 | 115 | ja | 25 (w, sf) | 1267-1382 | 1383 (sommer) |
81350059 | x11 | 72 | ja | 11 | 1363-1434 | ca. 1435 |
8135i001 | kurve (19+29+49+59) | 182 | 1253-1434 | |||
* den sidste ufuldstændige årring er ikke inkluderet. ** w - waldkante, sf - sommerfældning |