NNU rapportblad ohe 17, 2003
SØNDERJYLLANDS AMT (TØNDER AMT)Rømø
21.03.09 Rømø
Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser ved Morten Gøthche.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen
NNU j.nr. A8411Skibsvrag NMU 2272
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne er dateret. Ingen af prøverne havde splintved bevaret. Kurverne fra de to prøver krydsdaterer og er sammenregnet til en kurve på 187 år, som dækker perioden 1489-1675 (0220M001). På dette grundlag kan fældningstidspunktet for træerne, som har leveret tømmer til prøverne, fastsættes til efter ca. 1695 e.Kr.Splintstatistik: 20 -5/+10 år.
A8411 Rømø Vrag NMU 2272 - synkroniseringer med referencekurver | |||
02200019 | 02200029 | 0220m001 | |
Jylland/Fyn, 9m456781 | 3.06 | 4.23 | 4.86 |
Sjælland, 2i900001 | 2.02 | 4.81 | 4.17 |
Holland, nl000001 | 2.85 | 2.96 | 3.40 |
Slesvig-Holsten, dm100003 | 3.24 | 5.57 | 5.49 |
Lybeck, dm100006 | 4.09 | 7.80 | 7.55 |
Hamborg, dm100007 | 4.77 | 6.36 | 6.47 |
Nieders. Kuestenraum, dm200001 | 4.64 | 7.32 | 7.35 |
G Weser, dm200004 | 5.14 | 5.58 | 6.11 |
Lüneburger Heide, dm200006 | 6.50 | 7.69 | 7.98 |
Sydtyskland, dm700001 | 5.05 | 4.06 | 4.94 |
Polen-Gdansk, pm000004 | 5.41 | 3.80 | 4.62 |
Lund, sm000006 | 5.70 | 6.34 | 6.70 |
A8411 Rømø Vrag NMU 2272 | |||||||
Unders. nr. | Beskrivelse | År | Marv | Splint | Slutring | Synkron position | Datering |
02200019 | x 1 - Plankekøl | 133 | 5-6 cm | nej | H1 | 1543-1675 | e. ca. 1695 |
02000029 | x 2 - Klædningsplanke | 166 | 15-16 cm | nej | H1 | 1459-1654 | e. ca. 1675 |
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse. |