NNU rapportblad ohe 6, 2003
VORGOD KIRKE, RIBE AMTVorgod kirke's menighedsråd og Knud Fuusgård's Tegnestue.
Indsender: Knud Fuusgård.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8371.Tagkonstruktion, kirke
Otte prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Ingen af prøvene er dateret. To af prøverne har splintved bevaret. Kurverne fra 70480019 og 70480069 krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve (7048M001) på 75 år. Kurverne fra 70480039, 70480049 og 70480079 krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve (7048M002) på 73 år. De to middelkurver krydsdaterer ikke.
A8371 Vorgod kirke - katalog | ||||||
Unders. nr. | Beskrivelse | År* | Marv | Splint | Synkron position | Datering |
70480019 | kor, bælke, østgavl | 71 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
70480029 | kor, stolpe 1 fra øst, syd | 68 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
70480039 | kor, bjælke 3 | 47 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
70480049 | kor, bjælke 5 fra øst, syd | 73 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
70480059 | skib, muren, syd | 97 | ja | 3 år | - | Ikke dateret |
70480069 | skib, bjælke 1 | 73 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
70480079 | skib, bjælke 3 | 46 | ? | 2 år | - | Ikke dateret |
70480089 | skib, bjælke 3 fra øst, syd | 28 | ja | 0 år | - | Ikke dateret |
* den sidste ufuldstændige årring er ikke inkluderet |